Name | Zone | Level | React | Type | |
---|---|---|---|---|---|
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? | Beast (Dog) Tamable | |||
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
| Stormsong Valley |
?? | A H | Beast (Dog) Tamable | |
| Tirisfal Glades |
?? | H | Beast (Dog) | |
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? | Beast (Dog) | |||
| Stormsong Valley |
?? | A | Beast (Dog) | |
| Redridge Mountains |
?? | A | Beast (Dog) | |
| Tiragarde Sound |
?? | A H | Beast (Dog) Tamable | |
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
| Gilneas |
?? | A | Beast (Dog) Tamable | |
|
?? | Beast (Dog) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Dog) | |||
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
| Redridge Mountains |
?? | H | Beast (Dog) | |
|
?? Elite | A H | Beast (Dog) Tamable | ||
|
?? | Beast (Dog) | |||
|
?? | A | Beast (Dog) Tamable | ||
| Zul'Drak |
?? | A H | Beast (Dog) Tamable | |
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? | Beast (Dog) Tamable | |||
|
?? | Beast (Dog) | |||
| Western Plaguelands |
?? Rare | A H | Beast (Dog) Tamable | |
| Spires of Arak |
?? | A | Beast (Dog) | |
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? | Beast (Dog) Tamable | |||
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Dog) Tamable | ||
| Nazmir |
?? | H | Beast (Dog) Tamable | |
| Arathi Highlands |
?? Rare | A H | Beast (Dog) Tamable | |
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? Elite | Beast (Dog) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Dog) Tamable | ||
|
?? Elite | Beast (Dog) | |||
|
?? | Beast (Dog) Tamable | |||
| Plaguelands: The Scarlet Enclave |
?? | A H | Beast (Dog) Tamable | |
|
?? Elite | Beast (Dog) Tamable | |||
|
?? | Beast (Dog) Tamable | |||
| Plaguelands: The Scarlet Enclave |
?? | A H | Beast (Dog) | |
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? Rare Elite | A H | Beast (Dog) Tamable | ||
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? | Beast (Dog) | |||
|
?? | Beast (Dog) | |||
| Searing Gorge |
?? Rare | A H | Beast (Dog) Tamable | |
|
?? | Beast (Dog) Tamable | |||
| Tirisfal Glades |
?? | A H | Beast (Dog) Tamable | |
|
?? | A H | Beast (Dog) | ||
| The Jade Forest, Kun-Lai Summit… |
?? | A H | Beast (Dog) | |
|
?? Elite | A H | Beast (Dog) | ||
|
?? | Beast (Dog) Tamable | |||
| Howling Fjord |
?? | H | Beast (Dog) Tamable | |
| Eastern Plaguelands, Western Plaguelands |
?? | A H | Beast (Dog) Tamable | |
| Eastern Plaguelands |
?? | A H | Beast (Dog) Tamable | |
|
?? | Beast (Dog) Tamable | |||
|
?? | Beast (Dog) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Dog) Tamable | |||
| Tirisfal Glades |
?? Rare | H | Beast (Dog) Tamable | |
|
?? | Beast (Dog) | |||
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
| Lunarfall, Shadowmoon Valley |
?? | A | Beast (Dog) | |
|
?? Elite | A H | Beast (Dog) Tamable | ||
|
?? | Beast (Dog) | |||
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? | Beast (Dog) | |||
| Dragonblight |
?? | A H | Beast (Dog) Tamable | |
|
?? Elite | A H | Beast (Dog) Tamable | ||
|
?? | Beast (Dog) Tamable | |||
| Arathi Highlands |
?? | A H | Beast (Dog) | |
| Arathi Highlands |
?? | A H | Beast (Dog) | |
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? | Beast (Dog) | |||
|
?? Rare | Beast (Dog) | |||
| Gilneas |
?? | A | Beast (Dog) Tamable | |
| Dragonblight |
?? | A H | Beast (Dog) Tamable | |
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? | Beast (Dog) | |||
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? | Beast (Dog) Tamable | |||
| Nazmir |
?? | H | Beast (Dog) Tamable | |
| Stormsong Valley |
?? | A | Beast (Dog) | |
| Stormsong Valley |
?? | A | Beast (Dog) | |
|
?? | H | Beast (Dog) | ||
|
?? | A H | Beast (Dog) | ||
|
?? | Beast (Dog) | |||
|
?? | Beast (Dog) Tamable | |||
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
|
?? | A H | Beast (Dog) Tamable | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Dog) Tamable | ||
| Silverpine Forest |
?? Rare | A H | Beast (Dog) Tamable | |
|
?? | A | Beast (Dog) | ||
| Stormsong Valley |
?? | A H | Beast (Dog) Tamable | |
| Redridge Mountains |
?? | A | Beast (Dog) |