| Name | Level | Class | Glyph Type | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 60 | Demon Hunter | Minor | ||
| 
 | 39 | Demon Hunter | Minor | ||
| 
 | 11 | Demon Hunter | Minor | ||
| 
 | 11 | Demon Hunter | Minor | ||
| 
 | 11 | Demon Hunter | Minor | ||
| 
 | 11 | Demon Hunter | Minor | ||
| 
 | 11 | Demon Hunter | Minor | ||
| 
 | 11 | Demon Hunter | Minor | ||
| 
 | 11 | Demon Hunter | Minor | ||
| 
 | 11 | Demon Hunter | Minor | ||
| 
 | 11 | Demon Hunter | Minor | ||
| 
 | 11 | Demon Hunter | Minor | 
 
                            
                         
                            
                        



