| Name | Level | Class | Glyph Type | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 45 | Paladin | Minor | ||
| 
 | 45 | Paladin | Minor | ||
| 
 | 45 | Paladin | Minor | ||
| 
 | 45 | Paladin | Minor | ||
| 
 | 11 | Paladin | Minor | ||
| 
 | 11 | Paladin | Minor | ||
| 
 | 11 | Paladin | Minor | ||
| 
 | 11 | Paladin | Minor | ||
| 
 | 11 | Paladin | Minor | ||
| 
 | 11 | Paladin | Minor | ||
| 
 | 11 | Paladin | Minor | ||
| 
 | 11 | Paladin | Minor | 
 
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                        



