| Name | Level | Class | Glyph Type | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Druid | Minor | ||
| 11 | Druid | Minor | ||
| 11 | Druid | Minor | ||
| 11 | Druid | Minor | ||
| 11 | Druid | Minor | ||
| 11 | Druid | Minor | ||
| 11 | Druid | Minor | ||
| 11 | Druid | Minor | ||
| 11 | Druid | Minor | ||
| 11 | Druid | Minor | ||
| 11 | Druid | Minor | ||
| 11 | Druid | Minor | ||
| 11 | Druid | Minor | ||
| 11 | Druid | Minor |
