|  | 350 | 70 | 96.7 | 3.60 | Two Hand |  | Staff | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Sword | 
|  | 350 | 70 | 73.0 | 2.00 | Ranged |  | Wand | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | Warglaives | 
|  | 350 | 70 | 193.3 | 3.60 | Two Hand |  | Two-handed Sword | 
|  | 350 | 60 | 96.7 | 3.60 | Two Hand |  | Staff | 
|  | 350 | 60 | 73.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Sword | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Mace | 
|  | 350 | 60 | 193.3 | 3.00 | Ranged |  | Bow | 
|  | 350 | 60 | 193.3 | 3.60 | Two Hand |  | Two-handed Mace | 
|  | 350 | 60 | 73.0 | 1.80 | One Hand |  | Dagger | 
|  | 350 | 60 | 96.7 | 3.60 | Two Hand |  | Two-handed Mace | 
|  | 350 | 60 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Sword | 
|  | 350 | 60 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | Warglaives | 
|  | 350 | 60 | 96.7 | 3.60 | Two Hand |  | Staff | 
|  | 350 | 60 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Mace | 
|  | 350 | 60 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | Fist Weapon | 
|  | 350 | 60 | 193.3 | 3.60 | Two Hand |  | Polearm | 
|  | 350 | 60 | 193.3 | 3.60 | Two Hand |  | Polearm | 
|  | 350 | 60 | 146.0 | 1.80 | One Hand |  | Dagger | 
|  | 350 | 60 | 96.7 | 3.60 | Two Hand |  | Two-handed Mace | 
|  | 350 | 60 | 193.3 | 3.60 | Two Hand |  | Polearm | 
|  | 350 | 60 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Axe | 
|  | 350 | 60 | 73.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Mace | 
|  | 350 | 60 | 146.0 | 1.80 | One Hand |  | Dagger | 
|  | 350 | 70 | 73.0 | 1.80 | One Hand |  | Dagger | 
|  | 350 | 60 | 193.3 | 3.60 | Two Hand |  | Two-handed Sword | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Sword | 
|  | 350 | 70 | 73.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Mace | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Axe | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Mace | 
|  | 350 | 70 | 193.3 | 3.60 | Two Hand |  | Two-handed Sword | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Axe | 
|  | 350 | 70 | 193.3 | 3.60 | Two Hand |  | Polearm | 
|  | 350 | 70 | 73.0 | 1.80 | One Hand |  | Dagger | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Mace | 
|  | 350 | 70 | 193.3 | 3.60 | Two Hand |  | Polearm | 
|  | 350 | 70 | 193.3 | 3.00 | Ranged |  | Gun | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 1.80 | One Hand |  | Dagger | 
|  | 350 | 70 | 73.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Sword | 
|  | 350 | 70 | 96.7 | 3.60 | Two Hand |  | Staff | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Sword | 
|  | 350 | 70 | 73.0 | 2.00 | Ranged |  | Wand | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | Warglaives | 
|  | 350 | 60 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Mace | 
|  | 350 | 60 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Sword | 
|  | 350 | 60 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Sword | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Mace | 
|  | 350 | 60 | 193.3 | 3.60 | Two Hand |  | Staff | 
|  | 350 | 60 | 193.3 | 3.60 | Two Hand |  | Polearm | 
|  | 350 | 60 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Axe | 
|  | 350 | 60 | 193.3 | 3.60 | Two Hand |  | Two-handed Mace | 
|  | 350 | 60 | 73.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Sword | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Sword | 
|  | 350 | 70 | 73.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Mace | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Axe | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Mace | 
|  | 350 | 70 | 193.3 | 3.60 | Two Hand |  | Two-handed Sword | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Axe | 
|  | 350 | 70 | 193.3 | 3.60 | Two Hand |  | Polearm | 
|  | 350 | 70 | 73.0 | 1.80 | One Hand |  | Dagger | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Mace | 
|  | 350 | 70 | 193.3 | 3.60 | Two Hand |  | Polearm | 
|  | 350 | 70 | 193.3 | 3.00 | Ranged |  | Gun | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 1.80 | One Hand |  | Dagger | 
|  | 350 | 70 | 73.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Sword | 
|  | 350 | 70 | 96.7 | 3.60 | Two Hand |  | Staff | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Sword | 
|  | 350 | 70 | 73.0 | 2.00 | Ranged |  | Wand | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | Warglaives | 
|  | 350 | 70 | 146.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Axe | 
|  | 350 |  | 186.6 | 3.60 | Two Hand |  | Two-handed Axe | 
|  | 350 |  | 186.6 | 3.60 | Two Hand |  | Staff | 
|  | 350 |  | 186.6 | 3.60 | Two Hand |  | Staff | 
|  | 350 |  | 140.9 | 1.80 | One Hand |  | Dagger | 
|  | 350 |  | 140.9 | 1.80 | One Hand |  | Dagger | 
|  | 350 |  | 140.9 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Sword | 
|  | 350 |  | 140.9 | 2.60 | One Hand |  | Warglaives | 
|  | 350 |  | 140.9 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Mace | 
|  | 350 |  | 186.6 | 3.60 | Two Hand |  | Two-handed Axe | 
|  | 350 |  | 140.9 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Sword | 
|  | 350 |  | 140.9 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Axe | 
|  | 350 |  | 140.9 | 2.60 | One Hand |  | Fist Weapon | 
|  | 350 |  | 186.6 | 3.60 | Two Hand |  | Two-handed Sword | 
|  | 350 |  | 186.6 | 3.60 | Two Hand |  | Polearm | 
|  | 350 |  | 186.6 | 3.60 | Two Hand |  | Two-handed Mace | 
|  | 350 |  | 186.6 | 3.60 | Two Hand |  | Two-handed Mace | 
|  | 350 |  | 140.9 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Axe | 
|  | 350 |  | 140.9 | 2.60 | One Hand |  | Fist Weapon | 
|  | 350 |  | 140.9 | 1.80 | One Hand |  | Dagger | 
|  | 350 |  | 186.6 | 3.60 | Two Hand |  | Two-handed Mace | 
|  | 350 |  | 140.9 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Axe | 
|  | 346 | 85 | 186.3 | 3.60 | Two Hand |  | Staff | 
|  | 346 | 85 | 140.6 | 1.80 | One Hand |  | Dagger | 
|  | 346 | 85 | 70.3 | 2.00 | Ranged |  | Wand | 
|  | 346 | 85 | 140.6 | 1.80 | One Hand |  | Dagger | 
|  | 340 | 70 | 134.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Axe | 
|  | 340 | 70 | 134.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Sword | 
|  | 340 | 70 | 134.0 | 1.80 | One Hand |  | Dagger | 
|  | 340 | 70 | 67.0 | 2.60 | One Hand |  | One-handed Mace | 
    
 
 
     
                        
                    
                 
             
            
        
            
        
    
            
            
            
         
        
        
            
        
    
        
    
     
    
    
        
