Name | Zone | Level | React | Type | |
---|---|---|---|---|---|
|
?? Elite | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | ||
|
?? Elite | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | ||
| Townlong Steppes |
?? Elite | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |
|
?? Rare | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Elite | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable | |||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A H | Beast (Aqiri) | ||
|
?? | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | Beast (Aqiri) | |||
|
?? Elite | Beast (Aqiri) | |||
|
?? Elite | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Aqiri) | |||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Rare | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
| Townlong Steppes |
?? Elite | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |
| Silithus |
?? Rare Elite | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |
|
?? Elite | Beast (Aqiri) | |||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
| Un'gol Ruins |
?? Rare Elite | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |
|
?? Elite | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Rare | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | ||
|
?? Elite | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Elite | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Rare Elite | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
| Un'gol Ruins |
?? Rare Elite | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |
|
?? Rare Elite | A | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | ||
|
?? Elite | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Elite | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
| Un'gol Ruins |
?? Elite | A H | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Aqiri) Tamable (Exotic) |