|  | 1 | Shaman | Spec (Enhancement) | 
|  | 1 | Shaman | Spec (Enhancement, Enhancement) | 
|  | 1 | Shaman | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 | Shaman | Baseline | 
|  | 1 | Shaman | Baseline | 
|  | 1 | Shaman | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 | Warlock | Spec (Demonology, Destruction) | 
|  | 1 | Warlock | Baseline | 
|  | 1 | Warlock | Baseline | 
|  | 1 | Warlock | Spec (Affliction) | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 | Monk | Spec (Windwalker) | 
|  | 1 | Monk | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 | Monk | Baseline | 
|  | 1 | Monk | Baseline | 
|  | 1 | Monk | Baseline | 
|  | 1 | Monk | Baseline | 
|  | 1 | Monk | Baseline | 
|  | 1 | Monk | Spec (Brewmaster, Windwalker) | 
|  | 1 | Monk | Baseline | 
|  | 1 | Monk | Baseline | 
|  | 1 | Monk | Baseline | 
|  | 1 | Monk | Baseline | 
|  | 1 | Monk | Spec (Brewmaster) | 
|  | 1 |  | Spec (Cunning, Cunning, Ferocity, Ferocity, Tenacity, Tenacity) | 
|  | 1 | Warrior | Spec (Arms) | 
|  | 1 | Warrior | Spec (Protection) | 
|  | 1 | Warrior | Baseline | 
|  | 1 | Warrior | Baseline | 
|  | 1 | Warrior | Baseline | 
|  | 1 | Warrior | Baseline | 
|  | 1 | Warrior | Baseline | 
|  | 1 | Warrior | Baseline | 
|  | 1 | Warrior | Baseline | 
|  | 1 | Warrior | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 | Paladin | Baseline | 
|  | 1 | Paladin | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 | Paladin | Baseline | 
|  | 1 | Paladin | Baseline | 
|  | 1 | Paladin | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 | Paladin | Spec (Protection) | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 | Paladin | Spec (Protection) | 
|  | 1 | Paladin | Spec (Holy) | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 | Hunter | Baseline | 
|  | 1 | Hunter | Baseline | 
|  | 1 | Hunter | Baseline | 
|  | 1 | Hunter | Spec (Beast Mastery) | 
|  | 1 | Hunter | Baseline | 
|  | 1 | Hunter | Spec (Survival) | 
|  | 1 | Hunter | Spec (Marksmanship) | 
|  | 1 | Hunter | Spec (Survival) | 
|  | 1 | Hunter | Spec (Marksmanship) | 
|  | 1 | Hunter | Baseline | 
|  | 1 | Hunter | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 | Hunter | Baseline | 
|  | 1 | Hunter | Spec (Marksmanship) | 
|  | 1 | Hunter | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 | Paladin | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 | Priest | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 | Priest | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
|  | 1 |  | Baseline | 
    
 
 
     
                        
                    
                 
             
            
        
            
        
    
            
            
            
         
        
        
            
        
    
        
    
     
    
    
        
