| 1 | | Unobtainable
|
| 1 | |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 50 | 50 |
|
| 1 | |
Seething Essence
|
| 1 | |
|
| 1 | | Looted
|
| 1 | |
|
| 45 | 45 |
|
| 1 | |
Nader
|
| 1 | |
|
| 1 | | Looted
|
| 1 | |
|
| 1 | |
|
| 45 | |
Here We Go Again
|
| 45 | |
Here We Go Again
|
| 1 | | Looted
|
| 1 | |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 50 | |
|
| 50 | |
|
| 50 | |
|
| 1 | |
|
| 1 | 60 |
|
| 1 | |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 1 | |
|
| 45 | 45 |
|
| 45 | 45 |
|
| 1 | 50 |
Ominous Whispering Dagger
|
| 1 | | Unobtainable
|
| 1 | | Unobtainable
|
| 1 | | Unobtainable
|
| 1 | | Unobtainable
|
| 1 | | Unobtainable
|
| 1 | | Vendor
|
| 45 | | Created
|
| 1 | | Looted
|
| 45 | | Created
|
| 45 | | Created
|
| 1 | | Looted
|
| 1 | | Looted
|
| 1 | | Looted
|
| 1 | | Looted
|
| 1 | |
|
| 45 | | Looted
|
| 1 | |
Damaged Thunderfury
|
| 50 | |
|
| 30 | 25 |
Prince Thunderaan
|
| 1 | |
|
| 1 | | Looted
|
| 1 | | Looted
|
| 1 | | Created
|
| 1 | |
Emberscar, Brand of Damnation
|
| 1 | |
|
| 1 | | Unobtainable, Looted
|
| 1 | | Unobtainable, Looted
|
| 1 | | Looted
|
| 32 | 32 | Created
|
| 1 | | Looted
|
| 1 | | Unobtainable
|
| 48 | | Unobtainable
|
| 1 | |
|
| 1 | |
|
| 1 | |
|
| 1 | | Looted
|
| 1 | |
|
| 1 | |
|
| 1 | |
|
| 1 | |
|