Name | Zone | Level | React | Type | |
---|---|---|---|---|---|
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? Rare Elite | Beast (Wasp) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Rare | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? Rare Elite | Beast (Wasp) | |||
|
?? Elite | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? Elite | A | Beast (Wasp) | ||
|
?? Elite | A | Beast (Wasp) | ||
|
?? | Beast (Wasp) | |||
|
?? Rare Elite | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? Rare Elite | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
|
?? | Beast (Wasp) Tamable | |||
| Hallowfall |
?? | A | Beast (Wasp) Tamable | |
| Hallowfall |
?? | A | Beast (Wasp) Tamable | |
| Hallowfall |
?? | A | Beast (Wasp) Tamable | |
| Hallowfall |
?? | A | Beast (Wasp) | |
| Hallowfall |
?? | A | Beast (Wasp) | |
| Hallowfall |
?? | A | Beast (Wasp) | |
| Hallowfall |
?? | A | Beast (Wasp) Tamable | |
| Hallowfall |
?? | A | Beast (Wasp) Tamable | |
| Hallowfall |
?? | A | Beast (Wasp) Tamable | |
| Hallowfall |
?? | A | Beast (Wasp) Tamable | |
| Isle of Dorn |
?? | A | Beast (Wasp) Tamable | |
| Isle of Dorn |
?? | A | Beast (Wasp) Tamable | |
| Isle of Dorn |
?? Elite | A | Beast (Wasp) Tamable | |
| Isle of Dorn |
?? Elite | A | Beast (Wasp) Tamable | |
| Isle of Dorn |
?? Elite | A | Beast (Wasp) Tamable | |
| Isle of Dorn |
?? Elite | A | Beast (Wasp) Tamable | |
| Isle of Dorn |
?? | A | Beast (Wasp) Tamable | |
| Isle of Dorn |
?? | A | Beast (Wasp) Tamable | |
| The Ringing Deeps |
?? | A | Beast (Wasp) Tamable |