Name | Zone | Level | React | Type | |
---|---|---|---|---|---|
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? Rare Elite | Beast (Oxen) | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Oxen) | |||
|
?? Rare | Beast (Oxen) | |||
|
?? Elite | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Oxen) | |||
|
?? Elite | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
|
?? | Beast (Oxen) Tamable | |||
| Vol'dun |
?? Rare | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Dazar'alor, Zuldazar |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Zuldazar |
?? Rare | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Nazmir |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Nazmir |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
|
?? | Beast (Pterrordax) | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | ||
| Nazmir |
?? | A H | Beast (Pterrordax) | |
|
?? Elite | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |||
| Un'Goro Crater |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
|
?? | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |||
| Nazmir |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Zuldazar |
?? Rare Elite | H | Beast (Pterrordax) | |
| Zuldazar |
?? Elite | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | ||
| Isle of Thunder |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Nazmir |
?? Rare | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Nazmir |
?? Elite | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
|
?? Elite | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | Beast (Pterrordax) | |||
|
?? | Beast (Pterrordax) | |||
|
?? | Beast (Pterrordax) | |||
| Nazmir |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Nazmir |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Nagrand |
?? Rare | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Nazmir |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Zuldazar |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
|
?? Elite | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |||
| Dazar'alor |
?? | H | Beast (Pterrordax) | |
|
?? Elite | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Pterrordax) | |||
| Zuldazar |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Isle of Thunder |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
|
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | ||
| Isle of Giants |
?? Elite | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Isle of Giants |
?? Elite | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
|
?? | Beast (Pterrordax) | |||
|
?? | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |||
| Nazmir |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Nazmir |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Nazmir |
?? | A H | Beast (Pterrordax) | |
|
?? Elite | Beast (Pterrordax) | |||
| Vol'dun |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Vol'dun |
?? | A H | Beast (Pterrordax) | |
|
?? | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |||
| Vol'dun |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |
| Vol'dun |
?? | A H | Beast (Pterrordax) | |
|
?? Elite | Beast (Pterrordax) | |||
| Zuldazar |
?? | A H | Beast (Pterrordax) | |
|
?? | Beast (Pterrordax) | |||
|
?? | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) | |||
| Zuldazar |
?? | A H | Beast (Pterrordax) Tamable (Exotic) |