Name | Zone | Level | React | Type | |
---|---|---|---|---|---|
|
?? | Undead | |||
|
?? Elite | Undead | |||
|
?? | Undead | |||
|
?? | Undead | |||
|
?? | Undead | |||
|
?? Elite | Undead | |||
|
?? Elite | Undead | |||
|
?? | Undead | |||
|
?? | Undead | |||
|
?? Elite | Undead | |||
|
?? | Undead | |||
|
?? Elite | Undead | |||
| Siren Isle |
?? | A | Undead | |
| Siren Isle |
?? | A | Undead | |
| Siren Isle |
?? | A | Undead | |
| Siren Isle |
?? Rare | A | Undead | |
| Siren Isle |
?? Elite | A | Undead | |
| Siren Isle |
?? Elite | A | Undead | |
|
?? Elite | A | Undead | ||
| Siren Isle |
?? Rare Elite | A | Undead | |
| Searing Gorge |
?? Elite | A | Undead | |
|
?? Elite | A | Undead | ||
|
?? Elite | A | Undead | ||
|
?? Elite | A | Undead | ||
| Hallowfall |
?? | A | Undead | |
| Siren Isle |
?? | A | Undead | |
|
?? Elite | A | Undead |