Name | Req. | Level | Side | Rewards | Gains | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canyon Romp | 7 | 7-30 | 21 | Redridge Mountains | ||||
Cape of Eternal Justice | 30 | 30 | Temple of Ahn'Qiraj | |||||
Cap'n Gorok | 10 | 10-60 | Stormsong Valley | |||||
Capsize a Crab | 70 | 70 | 28 9 | Sharpscale Coast | ||||
Captain By Captain | 50 | 50 | 25 74 | Horde War Campaign | ||||
Captain Conrad | 35 | 35-60 | 25 74 | Alliance War Campaign | ||||
Captain Dreadbeard | 15 | 15-30 |
| 21 | Tanaris | |||
Captain Dreadbeard | 15 | 15-30 |
| 21 | Tanaris | |||
Captain Faruq | 45 | 45 | Eredath | |||||
Captain Greensails | 10 | 10-60 | Tiragarde Sound | |||||
Captain Gulnaku's Treasure | 30 | 30-60 | 51 48 | Vol'dun | ||||
Captain Hartford | 30 | 30-60 | 51 48 | Vol'dun | ||||
Captain Jack's Dead | 10 | 10-35 | 27 48 | The Jade Forest | ||||
Captain Kelisendra's Lost Rutters | 1-30 | 10 50 | Eversong Woods | |||||
Captain Lancer
Daily | 10 | 10-70 | The Waking Shores | |||||
Captain Leadfist | 50 | 50 | Drustvar | |||||
Captain P. Harris
Daily | 35 | 35 | 13 74 | Tol Barad Peninsula | ||||
Captain P. Harris
Daily | 35 | 35 | 13 74 | Tol Barad Peninsula | ||||
Captain Razorspine | 50 | 50 | Stormsong Valley | |||||
Captain Sanders' Hidden Treasure | 5 | 5-30 | Westfall | |||||
Captain Sanders' Hidden Treasure | 5 | 5-30 | Westfall | |||||
Captain Sanders' Hidden Treasure | 5 | 5-30 | Westfall | |||||
Captain Sanders' Hidden Treasure | 5 | 5-30 | 10 50 | Westfall | ||||
Captain Stahlstrom | 10 | 10-45 | 20 22 | Warrior Campaign | ||||
Captain Tyralius | 25 | 25-30 | 31 50 | Netherstorm | ||||
Captain Vimes | 15 | 15-30 | 10 50 | Dustwallow Marsh | ||||
Captain Volo'ren | ||||||||
Captain Wintersail | 50 | 50 | Tiragarde Sound | |||||
Captain's Log | 15 | 15-35 | Krasarang Wilds | |||||
Captain's Log | 30 | 30-35 | Deepholm | |||||
Captain's Orders: Coffer Collector
Daily | 1-10 | Arathi Highlands | ||||||
Captain's Orders: Flood and Plunder
Daily | 1-10 | Arathi Highlands | ||||||
Captain's Orders: Kill Haul
Daily | 1-10 | Arathi Highlands | ||||||
Captain's Orders: No Prey, No Pay
Daily | 1-10 | Arathi Highlands | ||||||
Captain's Orders: Plunderstudy
Daily | 1-10 | Arathi Highlands | ||||||
Captain's Orders: X Marks the Spot
Daily | 1-10 | Arathi Highlands | ||||||
Captain's Whistle | 40 | 40 | 33 96 | Ashran | ||||
Captian's Whistle | 40 | 40 | 33 96 | Ashran | ||||
Captive Audience
PvP Daily | 32 | 32-35 | 13 74 | Isle of Thunder | ||||
Captive Audience
PvP Daily | 32 | 32-35 | 13 74 | Isle of Thunder | ||||
Captives at Deatholme | 1-30 | 21 | Ghostlands | |||||
Capture a Mine | 1 | 28 9 | Alterac Valley | |||||
Capture a Mine | 1 | 56 18 | Alterac Valley | |||||
Capture a Mine
Daily | 10 | 10 | 46 80 | Korrak's Revenge | ||||
Capture a Mine
Daily | 10 | 10 | 46 80 | Korrak's Revenge | ||||
Capture More Dispatches
Daily | 25 | 25-30 | 10 50 | Icecrown | ||||
Capture the Crab | 30 | 30-35 | 10 30 | Shimmering Expanse | ||||
Capture the Crab | 30 | 30-35 | 10 30 | Shimmering Expanse | ||||
Capture the Weapons
3 players | 25 | 25-30 |
| 10 50 | Shadowmoon Valley (Outland) | |||
Capture the Weapons
3 players | 25 | 25-30 |
| 10 50 | Shadowmoon Valley (Outland) | |||
Captured and Enraptured | 10 | 10-60 | 25 74 | Tiragarde Sound | ||||
Captured Critters | 10 | 10-40 | 16 98 | Shadowmoon Valley | ||||
Captured Evil | 50 | 50 | Stormsong Valley | |||||
Capturing a Clefthoof | 10 | 10-40 | 33 96 | Frostfire Ridge | ||||
Capturing a Clefthoof | 10 | 10-40 | 33 96 | Frostfire Ridge | ||||
Capturing Memories | 10 | 10-30 | 10 50 | Stonetalon Mountains | ||||
Capturing the Cataract's Creatures | 80 | 80 | The Ringing Deeps | |||||
Capturing the Gateway | 45 | 45 | 20 22 | Warrior Campaign | ||||
Capturing the Keystone | 25 | 25-30 | 31 50 | Netherstorm | ||||
Capturing the Phylactery | 25 | 25-30 | 10 50 | Netherstorm | ||||
Capturing the Unknown | 1-20 | 5 35 | The Lost Isles | |||||
Carcass Collection | 15 | 15-30 | 10 50 | Thousand Needles | ||||
Cardinal Ruby | 10 | 10-30 | Alchemy | |||||
Care Package | 75 | 75-78 | 2 80 | Hallowfall | ||||
Care to Barter? | 10 | 10-70 | 2 80 | Zaralek Cavern | ||||
Careful Creations | 50 | 50-60 | 25 74 | Death Rising | ||||
Careful, This Fruit Bites Back
Daily | 10 | 10 | 28 9 | Cooking | ||||
Carentan's Payment | 10 | 10-60 | 25 74 | Tiragarde Sound | ||||
Caretaker Caice | 1-10 | Deathknell | ||||||
Caretaker of Faeries | 60 | 60 | 25 74 | Path of Ascension | ||||
Cargo Reclamation | 50 | 50 | Nazmir | |||||
Cargo Reclamation | 50 | 50 | Nazmir | |||||
Caring for the Caretakers | 10 | 10-58 | 25 74 | Ardenweald | ||||
Carla Smirk | 50 | 50 | Tiragarde Sound | |||||
Carp Care | 70 | 70 | 28 9 | The Jade Forest | ||||
Carp Diem | 10 | 10-35 |
| 27 48 | The Jade Forest | |||
Carpe Diem | 70 | 70 | Emerald Dream | |||||
Carried on the Waves | 15 | 15-30 | 10 50 | Un'Goro Crater | ||||
Carried On the Wind | 45 | 45 | Shaman Campaign | |||||
Carrier Has Arrived | 35 | 35-40 | Nagrand | |||||
Carry On | 30 | 30-60 | 2 57 | Stormsong Valley | ||||
Carry On, Basilton | 40 | 40-70 | 2 80 | Thaldraszus | ||||
Cart Blanche | 80 | 80 | 23 40 | Siren Isle | ||||
Cartel Ta Justice
Daily | 60 | 60 | ||||||
Carved Crests | 80 | 80 | The Ringing Deeps | |||||
Carved Crests | 80 | 80 | Isle of Dorn | |||||
Carved Crests | 80 | 80 | Isle of Dorn | |||||
Carved Crests | 80 | 80 | Undermine | |||||
Carved Crests | 80 | 80 | Undermine | |||||
Carved Crests | 80 | 80 | Undermine | |||||
Carved Crests | 80 | 80 | Morgaen's Tears | |||||
Carving Out a Path | 60 | 60 | 25 74 | The Archivists' Codex | ||||
Cascade | 30 | 30-70 | 28 9 | The Azure Span | ||||
Cascades Calling | 70 | 70 | ||||||
Cascades of Magnitude | 60 | 60 | 25 74 | Zereth Mortis | ||||
Cascading Conflict | 10 | 10-70 | The Waking Shores | |||||
Case Closed | 70 | 70 | 2 80 | Ohn'ahran Plains | ||||
Cashing Out | 15 | 15-35 | 13 74 | Pandaren Campaign | ||||
Casing the Camp | 73 | 73-75 | 11 70 | The Ringing Deeps | ||||
Casino Cruise | 70 | 70-80 | Undermine |